Wouter zomerkoning van 2024
Door rikpronk op za 31-08-2024 - 19:15
De zomertoernooien zijn gespeeld. 4 avonden rapid en 4 avond snelschaak.
Hieronder de eindstand gebaseerd op de beste 3 van 4 mogelijke scores.
Het is duidelijk: There can be only one. In dit geval Wouter!
SHTV zomer 2024 | |||||||
Eindstand snelschaak | |||||||
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | TG |
1 | Wouter Noordkamp | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
2 | Robin van Leeuwen | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
3 | Ton Bodaan | 7 | 10 | 5 | 22 | 22 | |
4 | Bart van den Bosse | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 19 |
5 | Jesper Kool | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | |
6 | Rik Pronk | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 18 |
7 | Bart Verbaan | 12 | 1 | 4 | 17 | 17 | |
8 | Olav van Leeuwen | 3 | 4 | 8 | 15 | 15 | |
9 | Armin Segger | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 |
10 | Hubert Schoen | 12 | 12 | 12 | |||
11 | Jaco Arkesteijn | 8 | 2 | 10 | 10 | ||
12 | Gert Jan Willighagen | 8 | 8 | 8 | |||
13 | Martijn Hofstee | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
14 | Hans Segers | 5 | 5 | 5 | |||
15 | Leon Mau-Asam | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
16 | Meile Tamminga | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Frans Pieter van den Bos | 3 | 3 | 3 | |||
18 | Maurice Hettfleish | 3 | 3 | 3 | |||
19 | Michael Fluegel | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
20 | Zeyd Elouar | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Niels Engelen | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Benjamin Boers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | André Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Rowin Pennock | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Peter Lincewicz | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Jos | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Rogier Pak | 0 | 0 | 0 |
SHTV Zomer 2024 | |||||||
Eindstand Rapid | |||||||
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | TG |
1 | Wouter Noordkamp | 12 | 8 | 8 | 12 | 40 | 32 |
2 | Hubert Schoen | 4 | 12 | 8 | 24 | 24 | |
3 | Armin Segger | 0 | 5 | 10 | 7 | 22 | 22 |
4 | Bart van den Bosse | 10 | 4 | 5 | 19 | 19 | |
5 | Ton Bodaan | 2 | 12 | 3 | 4 | 21 | 19 |
6 | Jesper Kool | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
7 | Olav van Leeuwen | 8 | 6 | 14 | 14 | ||
8 | Michael Fluegel | 7 | 6 | 13 | 13 | ||
9 | Gert Jan Willighagen | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | Robin van Leeuwen | 5 | 4 | 9 | 9 | ||
11 | Meile Tamminga | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 |
12 | Bart Verbaan | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
13 | Thomas Alvares | 7 | 7 | 7 | |||
14 | Rik Pronk | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
15 | Martijn Hofstee | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
16 | Karl Baak | 2 | 2 | 2 | |||
17 | Benjamin boers | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
18 | Niels Engelen | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Evert Baak | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Rowin Pennock | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Ben Spierings | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Hans de Haan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Piet Sikkes | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Rogier Pak | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Peter Lincewicz | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Adam Majer | 0 | 0 | 0 |
- Login om te reageren