Twan wint HSB-jeugdweekendtoernooi
Door BenX op vr 27-12-2013 - 17:22
In het weekend van 21 en 22 december organiseerde de HSB een Jeugdweekendtoernooi. Na 5 ronden Zwitsers stond onze clubkampioen Twan van der Togt bovenaan in de eindstand! Hij won vier keer en speelde remise tegen Joris Geene, waarmee hij de eerste prijs deelde. Koos Roeleveld eindigde als derde, met drie overwinningen en remises tegen de nummers 1 en 2. Verder deden onze clubgenoten Cor Kanters, Thomas Luk, Noud van der Togt en Mitchell Vuong mee.
Naam | Score | WP | SB | TPR | Rtg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan van der Togt | 4,5 | 16 | 14 | 2066 | 2055 |
2 | Joris Geene | 4,5 | 15,5 | 13,5 | 1948 | 1831 |
3 | Koos Roeleveld | 4 | 17 | 12,5 | 1913 | 1804 |
4 | Max Kanbier | 4 | 15 | 8,75 | 1499 | 1534 |
5 | Rolf Corstjens | 4 | 13,5 | 10 | 1753 | 1874 |
6 | Vlad Omota | 3,5 | 16 | 9,75 | 1536 | 1290 |
7 | Cor Kanters | 3,5 | 14 | 7,75 | 1480 | 1526 |
8 | Joris Kokje | 3 | 15 | 7 | 1566 | 1666 |
9 | Maarten Hoeneveld | 3 | 15 | 6 | 1581 | 1630 |
10 | David Koster | 3 | 13,5 | 5,5 | 993 | 869 |
11 | Ilse Geene | 3 | 13 | 6 | 1216 | 1150 |
12 | Quinten Salomons | 3 | 12,5 | 5 | 1207 | 1194 |
13 | Thomas Luk | 3 | 11,5 | 5 | 1218 | 1149 |
14 | Bram Albertus | 2 | 13,5 | 3 | 1016 | 822 |
15 | Noud van der Togt | 2 | 13 | 3 | 810 | 626 |
16 | Anka Kara | 2 | 12 | 2,5 | 970 | 1210 |
17 | Mitchell Vuong | 2 | 12 | 2,5 | 996 | 1005 |
18 | Alisha Warnaar | 2 | 11,5 | 1,5 | 880 | 872 |
19 | Diego Kaersenhout | 2 | 11 | 2,5 | 796 | 812 |
20 | Job Segers | 2 | 11 | 1,5 | 804 | 897 |
21 | Tijn de Jong | 2 | 10 | 2 | 742 | 789 |
22 | Dusan Cvetkovic | 2 | 8,5 | 1,75 | 627 | 660 |
23 | Geert de Rijk | 1 | 11 | 1,5 | 562 | 668 |
24 | Mark Warnaar | 1 | 11 | 1 | 626 | 676 |
25 | David Bouman | 1 | 9 | 1 | 488 | 627 |
26 | David Sabee | 1 | 8 | 1 | 455 | 0 |
27 | Kavin Kulatunga | 0 | 8,5 | 0,25 | 496 | 0 |
- Login om te reageren