Rik Pronk wint ook snelschaaktitel

Na zijn overwinning in het rapidkampioenschap heeft Rik Pronk opnieuw toegeslagen. Ditmaal in het snelschaakkampioenschap. Geen spannende formules met Fischer tempo deze keer maar gewoon 9 ronden met 7 minuten pppp. Op weerstandspunten eindigde hij net iets hoger dan Erik van der Raaf. Achtereenvolgens Gert-Jan Willighagen, Geurt Jan van der Meiden en Claudia Fasil wonnen de ratinggroepen.

 

Ranking after round 9 of SHTV Snelschaken
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Pronk, Rik                  7.5  50.0  40.25  37.0  1902 2115 +2.18
        1  Van der Raaf, Erik          7.5  48.5  38.25  37.5  2091 2127 +0.44
  3.    7  Willighagen, Gert-Jan       7.0  46.5  33.00  39.0  1876 2060 +2.01
  4.    3  Segers, Hans                6.0  48.0  28.00  31.0  1962 1889 -0.55
        2  Hut, Alex                   6.0  45.5  28.00  28.0  2010 1905 -0.98
  6.    4  Baak, Evert                 5.5  49.5  26.25  31.0  1957 1899 -0.52
        5  Vorstermans, Peter          5.5  43.5  23.25  26.5  1927 1852 -0.53
  8.   10  Le Grand, Jan Willem        5.0  54.0  26.00  34.0  1823 1921 +1.24
       13  Spierings, Ben              5.0  44.5  21.00  22.0  1706 1664 -0.30
       12  Melssen, Franck             5.0  42.0  19.00  25.0  1751 1836 +1.01
       24  Fasil, Claudia              5.0  42.0  19.00  24.0  0000 1644  1644
        9  Bodaan, Ton                 5.0  40.0  18.50  24.0  1835 1712 -1.18
 13.    8  Van Leeuwen, Olav           4.5  45.0  17.75  26.0  1843 1743 -0.91
       14  Van der Meiden, Geurt Jan   4.5  43.0  18.75  24.0  1649 1707 +0.30
       16  Wagner, André               4.5  39.5  16.50  22.0  1573 1692 +0.96
 16.   17  Verheijen, Jan              4.0  39.0  14.00  21.0  1558 1686 +1.26
       11  Tamminga, Meile             4.0  33.5  10.50  18.5  1779 1590 -1.74
       18  Van Gelder, Kees            4.0  33.0   7.00  14.0  1521 1495 -0.38
       21  Van der Meer, Lex           4.0  32.5  10.50  16.5  1335 1488 +1.03
       22  Van der Vegt, Maarten       4.0  31.5   7.00  18.0  1066 1352 +2.44
 21.   26  Segger, Armin               3.5  35.5  10.75  14.5  1757 1651 -0.61
       25  Van Dijk, Ruud              3.5  34.5   7.25  17.0  0000 1377  1377
 23.   20  Van der Meiden, Pim         3.0  34.0   8.00  16.0  1340 1369 +0.03
 24.   15  Alvares, Eric               2.5  35.5   3.75  12.5  1596 1450 -1.73
 25.   19  Vermeulen, Wim              1.0  33.5   0.50   4.0  1484 1170 -2.90
       23  Brummelkamp, Martin         1.0  29.5   3.50   8.0  0682  280 -0.5