Nieuwe 'oliebol' op kampioenenlijst
Het ging natuurlijk in de eerste plaats om de oliebollen en appelbeignets en het weerzien met oude vrienden, bekenden en begeleiders van het jaarlijkse zomerkamp, maar de negen rondjes snelschaken mogen zeker vergeten worden, want daarvoor ben je een schaakclub. Bovenaan de lijst prijkten een aantal sterke deelnemers waarvan enkelen zich gingen mengen in de strijd om de felbegeerde titel van 'Oliebol van het jaar 2014'. De winnaar van de drie voorgaande jaren, Melchior Vesters, streed met twee even stevige concurrenten om de eerste plaats en niemand kwam volledig ongeschonden uit de strijd. Hij won van Stijn Gieben, maar die liet vervolgens geen steken meer vallen en werd toernooiwinnaar, op een half punt gevolgd door Twan van der Togt die zich met alles-of-nietsspel tussen de andere twee wurmde.
Aan het eind van de avond konden 13 van de 32 deelnemers met een prijsje naar huis om de feestdagen te gaan vieren.
Naam | rating | score | w.p. | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Gieben | 2120 | 7.5 | 50.5 | 40.75 |
2 | Twan van der Togt | 2018 | 7.0 | 51.0 | 37.00 |
3 | Melchior Vesters | 2148 | 6.5 | 54.5 | 39.25 |
4 | William van Zanten | 2033 | 6.5 | 54.0 | 36.75 |
5 | Gerard Milort | 1973 | 6.5 | 50.5 | 33.25 |
6 | Ton Bodaan | 1891 | 6.0 | 46.5 | 25.50 |
7 | Cor Kanters | 1677 | 6.0 | 45.5 | 25.50 |
8 | Jan Willem le Grand | 1937 | 5.5 | 45.0 | 21.25 |
9 | André Wagner | 1619 | 5.5 | 34.5 | 19.25 |
10 | Han Nicolaas | 1521 | 5.0 | 49.0 | 23.00 |
11 | Gert-Jan Willighagen | 1850 | 5.0 | 43.5 | 20.50 |
12 | Jan Verheijen | 1594 | 5.0 | 40.5 | 18.00 |
13 | Justus van Klaveren | 1428 | 5.0 | 37.0 | 16.50 |
14 | Rik Pronk | 1868 | 5.0 | 36.0 | 18.50 |
15 | Evert Baak | 1831 | 4.5 | 42.5 | 18.25 |
16 | Karl Baak | 1797 | 4.5 | 40.0 | 16.25 |
17 | Rutger Kramer | 1550 | 4.5 | 34.5 | 12.25 |
18 | René Weerts | 1570 | 4.0 | 49.0 | 18.00 |
19 | Ben Spierings | 1736 | 4.0 | 46.0 | 18.00 |
20 | Hans Segers | 2014 | 4.0 | 44.0 | 16.00 |
21 | Maarten van der Vegt | 965 | 4.0 | 37.5 | 14.00 |
22 | Piet Sikkes | 1754 | 4.0 | 33.5 | 8.50 |
23 | Berke Yigittürk | 904 | 3.5 | 33.0 | 9.25 |
24 | Eric Kwappenberg | 1271 | 3.5 | 29.5 | 7.75 |
25 | Wim Vermeulen | 1188 | 3.5 | 29.0 | 9.25 |
26 | Alexander Rietveldt | 1272 | 3.0 | 43.0 | 13.50 |
27 | Pim van der Meiden | 1338 | 3.0 | 35.5 | 9.00 |
28 | Kees van Gelder | 1511 | 3.0 | 32.0 | 5.00 |
29 | Noud van der Togt | 899 | 2.5 | 31.5 | 5.25 |
30 | Sietse Luk | 1400 | 2.0 | 31.5 | 3.00 |
31 | Jan Bonsel | 1419 | 1.0 | 34.5 | 3.50 |
32 | Stella Roeleveld | 700 | 0.5 | 31.5 | 1.75 |
- Login om te reageren