Stijn behaalt dubbelslag snelschaken
De opkomst was historisch laag, maar de gemiddelde sterkte was precies omgekeerd. Bijna de helft van de deelnemers had een rating boven 1800. Diverse redenen hadden er voor gezorgd dat vaste waarden niet aanwezig waren. Het Noteboomtoernooi en de hardnekkige griep van dit jaar deden mensen beslissen niet mee te doen. Vergezeld van een luide gongslag werd elke ronde gestart.
Titelverdediger Tjomme was er wel, maar hij moest al snel toezien hoe Ton alleen bovenaan kwam door compromisloze overwinningen en na een remise tegen Stijn die positie bleef vasthouden. Stijn had op dat moment al twee halfjes verloren. In de middenmoot jojoden de meesten wat op en neer, terwijl tussen hen en de toppers Olav, Peter en Jan Willem hun uiterste best deden om dichter naar de leider toe te komen. In de onderste regionen steeg Maarten andermaal uit boven zijn rating.
Ton ging rechtstreeks af op de overwinning, totdat hij in de laatste ronde onverwacht beentje gelicht werd door wapenbroeder Armin. Bij de royale prijsuitreiking (10 prijzen) mocht Stijn zich snelschaakkampioen 2015 noemen en behaalde daarmee de dubbelslag (met het Oliebollentoernooi). Ton en Tjomme eindigden op een half punt achter hem, op eerbiedige afstand gevolgd door de rest van het veld.
rating | score | wp | sb | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Gieben | 2085 | 8.0 | 47.5 | 40.00 |
2 | Ton Bodaan | 1895 | 7.5 | 49.5 | 40.50 |
3 | Tjomme Klop | 2035 | 7.5 | 45.5 | 34.00 |
4 | Peter Vorstermans | 1914 | 5.5 | 42.5 | 20.25 |
5 | Jan Willem le Grand | 1888 | 5.0 | 48.0 | 20.50 |
6 | Olav van Leeuwen | 1810 | 5.0 | 48.0 | 19.50 |
7 | André Wagner | 1615 | 5.0 | 43.5 | 15.00 |
8 | Armin Segger | 1840 | 5.0 | 38.5 | 17.50 |
9 | Thomas de Ruiter | 1771 | 4.5 | 42.5 | 11.75 |
10 | Justus van Klaveren | 1514 | 4.0 | 40.0 | 10.00 |
11 | Jan Verheijen | 1542 | 4.0 | 36.5 | 8.00 |
12 | Ben Spierings | 1703 | 4.0 | 33.0 | 7.00 |
13 | Maarten van der Vegt | 1017 | 3.0 | 32.5 | 8.00 |
14 | Kees van Gelder | 1511 | 2.0 | 31.5 | 2.00 |
15 | Martin Brummelkamp | 0 | 1.0 | 36.5 | 1.00 |
16 | Wim Vermeulen | 1188 | 1.0 | 32.5 | 3.00 |
- Log in to post comments