Snelschaakkampioenschap 2023: wisseling van de wacht
Was 30 november 2023 een kantelpunt?
Wie kijkt naar de uitslag van ons snelschaakkampioenschap zal het waarschijnlijk met me eens zijn.
Ondanks de aanwezigheid van Wouter en Peter (winnaars van de editie 2022 en 2021) ging de titel dit jaar afgetekend naar Robin van Leeuwen.
3 jeugdleden bij de eerste 6! Alleen onze voorzitter Bart kon zich er nog tussen wurmen.
Hert kampioenschap leverde ook dit jaar weer mooie partijen met spetterende finales. Het speeltempo van 7 minuten zonder increment zorgde voor een paar keer ouderwets "door de vlag stampen", en verhitte hoofden na afloop.
9 ronden is wel even doorpezen, maar dankzij de snelle uitslagenmelding was er na afloop nog genoeg tijd voor de naborrel.
Volgend jaar weer zo'n editie!
Eindstand na de 9e ronde
Score | Wrst | SBgr | SRtg | TPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin van Leeuwen | 8,5 | 44,5 | 41,25 | 1679 | 2259 |
2 | Bart Verbaan | 6,5 | 47 | 32,25 | 1844 | 1872 |
3 | Thomas Alvares | 6,5 | 46,5 | 31,75 | 1906 | 1898 |
4 | Peter Vorstermans | 6 | 40,5 | 24,5 | 1900 | 1728 |
5 | Ton Bodaan | 5,5 | 51,5 | 27,75 | 1899 | 1822 |
6 | Jesper Kool | 5,5 | 49,5 | 26,25 | 1610 | 1826 |
7 | Olav van Leeuwen | 5,5 | 49 | 24,75 | 1836 | 1814 |
8 | Wouter Noordkamp | 5,5 | 48 | 26,25 | 1999 | 1756 |
9 | Hubert Schoen | 5 | 48,5 | 22,5 | 1753 | 1743 |
10 | Meile Tamminga | 5 | 45,5 | 23 | 1781 | 1756 |
11 | Gert-Jan Willighagen | 5 | 40 | 19,5 | 1844 | 1617 |
12 | Jan Verheijen | 5 | 38,5 | 18,5 | 1604 | 1658 |
13 | Michael Fluegel | 5 | 35 | 15,5 | 1558 | 1579 |
14 | André Wagner | 4,5 | 43 | 18,75 | 1670 | 1731 |
15 | Ruud van Dijk | 4,5 | 37 | 15,5 | 1327 | 1654 |
16 | Rik Pronk | 4 | 45 | 16,75 | 1853 | 1493 |
17 | Frans Coers | 4 | 42 | 16 | 1510 | 1650 |
18 | Armin Segger | 4 | 38,5 | 14 | 1652 | 1597 |
19 | Hans Segers | 4 | 35 | 12,5 | 1907 | 1538 |
20 | Jan Markus | 3,5 | 32,5 | 8,5 | 1400 | 1411 |
21 | Benjamin Boers | 3,5 | 30,5 | 7,75 | 1590 | 1398 |
22 | Eric Alvares | 3 | 36 | 9 | 1599 | 1424 |
23 | Rowin Pennock | 3 | 36 | 6,5 | 1200 | 1428 |
24 | Ömer Kara | 2 | 40,5 | 8,5 | 1200 | 1590 |
25 | Zeyd Elouar | 2 | 35 | 3,5 | 1554 | 1583 |
26 | Jian Li Zhou | 1 | 32 | 3 | 1205 | 1377 |
27 | René Schuwer | 0 | 38 | 0 | 1200 | 771 |
28 | Lara San Miquel | 0 | 25 | 0 | 1200 | 662 |
- Log in to post comments