1e dag rapidkampioenschap: tussenstand na 3 ronden
Op donderdag 16 maart werden de eerste 3 ronden van ons jaarlijks rapidkampioenschap gespeeld.
Deze keer in een iets andere formule: 3 avonden met 3 ronden.
Dat gaf voldoende tijd tussen de ronden door om weer eens bij te praten, te analyseren met al dan niet verslagen tegenstanders, of een ovenheerlijke bitterbal weg te werken.
Een paar topspelers waren verhinderd vanwege de halve finale van de bekercompetitie die in de benedenzaal werd gespeeld.
En een paar jeugdspelers hadden het druk met schoolwerk.
Deze zullen de volgende ronden ongetwijfeld proberen het veld op te schudden.
Desondanks mochten we ons verheugen met een meer dan behoorlijke opkomst, mede door andere jeugdleden die graag 1 of meer ronden meededen en een paar nieuwe gezichten. Van harte welkom!
Komende donderdag ronde 4-6. Natuurlijk zijn ook voor deze ronden jeugdspelers van harte uitgenodigd om 1 of meerdere ronden mee te spelen. Ook nieuwe spelers kunnen nog inschuiven.
Graag weer voor 20.00 uur aanwezig zodat de indeling weer net zo soepel kan verlopen als deze week
Hieronder de tussenstand. Het afrondingsprobleem is inmiddels opgelost. En alle bye's voor bekerspelers en afwezigen van deze avond zijn verwerkt.
score | w.p. | S.B. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olav van Leeuwen | 3 | 5 | 5 |
2 | Wouter Noordkamp | 3 | 4,5 | 4,5 |
3 | William van Zanten | 3 | 4 | 4 |
4 | Evert Baak | 2,5 | 4 | 3,25 |
5 | Ton Bodaan | 2 | 7 | 4 |
6 | Joost Scholten | 2 | 5 | 2 |
7 | Meile Tamminga | 2 | 4 | 2,5 |
8 | Jesper Kool (J) | 2 | 4 | 2 |
9 | Jan Markus | 2 | 4 | 2 |
10 | Karl Baak | 2 | 4 | 1 |
11 | Taylor Bresler | 1,5 | 6,5 | 2,75 |
12 | Gert-Jan Willighagen | 1,5 | 5,5 | 2,25 |
13 | Hans de Haan | 1,5 | 5,5 | 2,25 |
14 | Peter Vorstermans | 1,5 | 5,5 | 2 |
15 | Hans Segers | 1,5 | 5,5 | 2 |
16 | André Wagner | 1,5 | 4,5 | 2,25 |
17 | Thijs Michels | 1,5 | 4,5 | 0,75 |
18 | Eric Alvares | 1,5 | 3 | 0,75 |
19 | Bart Verbaan | 1 | 5,5 | 1 |
20 | Maarten vd Vegt | 1 | 5,5 | 1 |
21 | Ruud van Dijk | 1 | 5,5 | 1 |
22 | Thomas Alvares | 1 | 5,5 | 1 |
23 | Ishak Zwartenberg | 1 | 5,5 | 1 |
24 | Robin van Leeuwen (J) | 1 | 5,5 | 1 |
25 | Zeyd Elouar | 1 | 5,5 | 1 |
26 | Ömer Kara (J) | 1 | 5 | 1,5 |
27 | Jan Verheijen | 1 | 5 | 0 |
28 | Jianli Zhou (J) | 1 | 5 | 0 |
29 | Bert Gerritsma | 1 | 5 | 0 |
30 | Martijn Hofstee | 1 | 4 | 0 |
31 | Benjamin Boers | 1 | 4 | 0 |
32 | Armin Segger | 1 | 3,5 | 0 |
33 | Daniel Alvares (J) | 0,5 | 5 | 0,75 |
34 | Rein Dalenoort | 0 | 5,5 | 0 |
35 | Rowin Pennock | 0 | 5 | 0 |
36 | Rik Pronk | 0 | 4,5 | 0 |
37 | Aad van der Sluijs | 0 | 4,5 | 0 |
38 | Jiwan Kedar | 0 | 3,5 | 0 |
39 | Luiz Soudelari | 0 | 3,5 | 0 |
- Log in to post comments