Wouter Noordkamp snelschaakkampioen 2022
Submitted by rikpronk on Sun 20-11-2022 - 16:41
Met 29 deelnemers speelden we op 17 november een goed bezet jaarlijks snelschaaktoernooi.
De 9 ronden zwitsers werden in een strak tempo afgewerkt.
Aangezien titelverdediger Peter Vorstermans deze editie verhinderd was lag de titel open.
Wouter kreeg naar eigen zeggen teveel cadeau in de eerste ronden zodat het een ronde voor het eind al beslist was.
Hij leek onverslaanbaar maar kreeg in de laatste ronde toch een nederlaag te verwerken van Ton Bodaan.
Met Bart Verbaan op de 2e en William van Zanten op de 3e plaats is duidelijk dat het dit jaar een sterk bezet toenooi was.
Mooi ook dat veel jeugdspelers deze avond de kans grepen zich met de senioren te meten.
Op naar volgend jaar!
Rangschikking na Ronde 9
Naam | Rtg | Score | w.p. | SB | Prt | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Noordkamp | 2007 | 7,5 | 47 | 37,25 | 9 | 7 | 1 | 1 |
2 | Bart Verbaan | 1899 | 7 | 48,5 | 34,5 | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | William Van Zanten | 1933 | 6,5 | 49,5 | 34 | 9 | 5 | 3 | 1 |
4 | Ton Bodaan | 1912 | 6,5 | 44,5 | 30,75 | 9 | 6 | 1 | 2 |
5 | Paul Levkin | 1896 | 6 | 48,5 | 27,5 | 9 | 6 | 0 | 3 |
6 | Olav Van Leeuwen | 1827 | 6 | 47 | 26,5 | 9 | 6 | 0 | 3 |
7 | Thomas Alvares | 1857 | 5,5 | 50,5 | 27,5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
8 | Gert-Jan Willighagen | 1784 | 5,5 | 40,5 | 25,5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
9 | Evert Baak | 1806 | 5 | 50,5 | 25,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
10 | Maarten Van der Vegt | 1686 | 5 | 45,5 | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 |
11 | Benjamin Boers | 1605 | 5 | 43,5 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 |
12 | Hans De Haan | 1745 | 5 | 43 | 20 | 9 | 5 | 0 | 4 |
13 | Peter Lincewicz | 1597 | 5 | 30,5 | 13,5 | 9 | 5 | 0 | 4 |
14 | André Wagner | 1659 | 4,5 | 42 | 15,75 | 9 | 4 | 1 | 4 |
15 | Sven Bakker | 1430 | 4,5 | 16,5 | 1145 | 9 | 3 | 3 | 3 |
16 | Jan Verheijen | 1612 | 4,5 | 37,5 | 14,25 | 9 | 4 | 1 | 4 |
17 | Eric Alvares | 1591 | 4 | 42,5 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 |
18 | Ishak Zwartenberg | 1019 | 4 | 38 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 |
19 | Zeyd Elouaer | 1030 | 4 | 31,5 | 11,5 | 8 | 3 | 0 | 5 |
20 | Piet Sikkes | 1607 | 4 | 27 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
21 | Karl Baak | 1754 | 3,5 | 37,5 | 12,75 | 9 | 3 | 1 | 5 |
22 | Ömer Kara | 1023 | 3 | 40 | 10,5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
23 | Jan Markus | 1244 | 3 | 40 | 9,5 | 8 | 2 | 0 | 6 |
24 | Meile Tamminga | 1693 | 3 | 38 | 9,5 | 8 | 2 | 0 | 6 |
25 | Martin Brummelkamp | 1256 | 3 | 7 | 814 | 8 | 1 | 2 | 5 |
26 | Thijs Michels | 1331 | 2,5 | 34 | 8,25 | 9 | 2 | 1 | 6 |
27 | Daniel Alvares | 759 | 1 | 35 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
28 | Jian-Li Zhou | 798 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29 | Imran Abdoel Wahid | 819 | 0 | 0 | 881 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- Log in to post comments