Wouter beste snelschaker
Successen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dat geldt vooralsnog niet voor Wouter Noordkamp, die na het winnen van het Oliebollentoernooi opnieuw toesloeg op 12 april tijdens het clubkampioenschap op de zeer korte baan. Met het officiële FIDE-tempo werden negen ronden afgewerkt, die na een moeizame start precies op tijd klaar waren voor de prijsuitreiking. Dat leek er eerst niet op, omdat de software op de nieuwe laptop niet mee wilde werken. Het probleem is inmiddels gevonden en ‘work arounds’ zijn bedacht. Het wachten is op nieuwere versies van de software die deze weer onnodig gaan maken. De deelnemers hielden er een drankje aan over.
Wat een beetje tegenviel was de aanwezigheid van slechts 19 clubgenoten. Aan de opkomst van de beste spelers lag het niet, want vrijwel het hele eerste team was aanwezig, inclusief de supersubs.
rat. | ptn | w.p. | SB | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Noordkamp | 2058 | 7.0 | 49.5 | 37.50 |
2 | William van Zanten | 1981 | 7.0 | 48.5 | 35.00 |
3 | Bart Verbaan | 1948 | 7.0 | 47.5 | 35.75 |
4 | Peter Vorstermans | 1967 | 6.5 | 48.5 | 31.75 |
5 | Alex Hut | 1963 | 5.5 | 50.0 | 25.75 |
6 | Justus van Klaveren | 1964 | 5.0 | 49.5 | 23.50 |
7 | Sherief El Sayad | 2093 | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
8 | Gert-Jan Willighagen | 1863 | 5.0 | 40.0 | 17.50 |
9 | Rik Pronk | 1813 | 5.0 | 38.0 | 14.00 |
10 | Hans Segers | 1946 | 4.5 | 45.5 | 18.00 |
11 | Maarten van der Vegt | 1584 | 4.5 | 40.0 | 14.75 |
12 | André Wagner | 1593 | 4.5 | 38.5 | 14.00 |
13 | Jan Verheijen | 1605 | 4.0 | 37.5 | 13.00 |
14 | Meile Tamminga | 1739 | 4.0 | 36.5 | 11.00 |
15 | Eric Alvares | 1610 | 4.0 | 33.5 | 8.50 |
16 | Claudia Fasil | 1340 | 3.5 | 38.0 | 10.50 |
17 | Lars van Megchelen | 3.0 | 30.0 | 6.00 | |
18 | Wim Vermeulen | 1115 | 2.0 | 31.5 | 5.00 |
19 | Ruud van Dijk | 1296 | 1.0 | 27.5 | 2.50 |
- Log in to post comments