Erik van der Raaf overtuigend rapidkampioen
Het was amper spannend meer te noemen voor Erik. De grootste concurrent William was vorige keer op achterstand gezet en was deze keer niet aanwezig. Daarachter was het speelveld nog compleet open en gedurende de avond tekende zich een complete verrassing af op het podium. We moeten terug naar het seizoen 2003-2004 bij Haagse Toren voor de laatste podiumplaats van de uiteindelijke nummer 2 (ondergetekende). William werd nog derde, kreeg een punt voor de gemiste avond en bleef zodoende André Wagner net voor.
Het was vakantie en zodoende meldden zich slechts 14 spelers voor de laatste avond. Zoiets is voor Zwitsers natuurlijk lastig, want Erik had op een gegeven moment wel alle spelers die in de buurt stonden gehad en begon vrolijk zijn 100%-score te verdedigen. Na ronde 8 was hij zeker van de titel. André en Geurt Jan speelden een salonremise in ronde 9 en Meile pakte net na André de 5e plaats. Rik Pronk, die eerder op de avond Geurt Jan had laten ontsnappen, werd ongedeeld 6e.
Eindstand na 9 ronden:
Naam | rating | ptn | wp | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik van der Raaf | 2081 | 9.0 | 45.5 | 45.50 |
2 | Geurt Jan van der Meiden | 1632 | 6.5 | 45.0 | 27.75 |
3 | William van Zanten | 2021 | 6.0 | 52.5 | 29.00 |
4 | André Wagner | 1584 | 5.5 | 51.0 | 28.50 |
5 | Meile Tamminga | 1688 | 5.5 | 50.0 | 26.00 |
6 | Rik Pronk | 1781 | 5.0 | 47.0 | 20.75 |
7 | Evert Baak | 1892 | 4.5 | 48.0 | 22.50 |
8 | Ton Bodaan | 1853 | 4.5 | 43.0 | 18.00 |
9 | Thijs Michels | 4.5 | 38.0 | 13.50 | |
10 | Karl Baak | 1868 | 4.5 | 36.5 | 14.75 |
11 | Hans Segers | 1936 | 4.0 | 46.5 | 16.50 |
12 | Franck Melssen | 1777 | 4.0 | 45.0 | 12.50 |
13 | Gert-Jan Willighagen | 1873 | 4.0 | 44.5 | 16.25 |
14 | Justus van Klaveren | 1685 | 4.0 | 42.5 | 15.00 |
15 | Olav van Leeuwen | 1844 | 4.0 | 41.5 | 13.00 |
16 | Mitchell Vuong | 1004 | 4.0 | 39.0 | 12.50 |
17 | Rob Dijkstra | 1437 | 4.0 | 37.5 | 12.50 |
18 | Wim Vermeulen | 1129 | 4.0 | 30.0 | 8.50 |
19 | Eric Alvares | 1551 | 3.0 | 41.0 | 8.50 |
20 | Ruud van Dijk | 1320 | 3.0 | 38.5 | 10.50 |
21 | Piet Sikkes | 1597 | 3.0 | 38.5 | 8.50 |
22 | Armin Segger | 1794 | 3.0 | 37.0 | 9.50 |
23 | Claudia Fasil | 1314 | 3.0 | 32.0 | 7.00 |
24 | Pim van der Meiden | 1351 | 2.0 | 35.0 | 4.50 |
25 | Kees van Gelder | 1482 | 2.0 | 34.0 | 6.00 |
26 | Martin Brummelkamp | 800 | 1.0 | 36.5 | 3.50 |
- Log in to post comments