Interne competitie
Hier vind u de stand van de interne competitie. Elke week wordt een ronde gespeeld in 4 klassen: de Grootmeesterklasse (stap 2+ en hoger), de Meesterklasse (stap 1/2), de Promotieklasse (stap 1), de Eerste Klasse (stap 1 en opstapje).
Je krijgt punten voor elke ronde:
winst = 5
remise = 3
verlies = 1
afwezig met bericht (tijdig) = 3
afwezig zonder bericht = 0
stand clubkampioenschap | ||
1 | Thomas Alvares | 68 |
1 | Tuan Ahn Do | 68 |
2 | Tobias Li-Behn | 66 |
3 | Robin van Leeuwen | 62 |
Voorjaarsscompetitie SHTV jeugd | ||
---|---|---|
Stand na eerste ronde | 7-2-2018 | |
Grootmeesterklasse | ||
Jesper Kool | 5 | |
Indy Nederlof | 5 | |
Tijmen Luzac | 5 | |
Cas Douw | 5 | |
Imran Abdoelwahid | 5 | |
Stijn Meijsters | 5 | |
Bruno den Os | 3 | |
Zeyd Elouaer | 3 | |
Henry Giesbertz | 3 | |
Yarno Kersten | 1 | |
Arvind Jaharia | 1 | |
Boaz van der Helm | 1 | |
Finn Schagen | 1 | |
Sijmen Tool | 1 | |
Merijn van Ardenne | 1 | |
Jian Li Zhou | 1 | |
Thomas Li-Behn | 1 | |
Aadya Choudhary | 0 | |
Meesterklasse | ||
Boye Vilier | 5 | |
Doru Bajireanu | 5 | |
Ishak Zwartenberg | 5 | |
Jaouad Komy | 5 | |
Joppe Thien | 5 | |
Maarten Alvares | 5 | |
Maite Wientjens | 5 | |
Bart Krens | 1 | |
Divya Soerdjpal | 1 | |
Jacques Ballereau | 1 | |
Kaouatar Komy | 1 | |
Max Overdiek | 1 | |
Priyanka Bhoelai | 1 | |
Stan Konings | 1 | |
Thijs Bil | 1 | |
Zahra Jankie | 1 | |
Promotieklasse | ||
Ben Spanjer | 5 | |
Daniel Alvares | 5 | |
Darren Menke | 5 | |
Finn de Wolff | 5 | |
Jip den Hartog | 5 | |
Koert Jan Luzac | 5 | |
Yoyo Zhang | 5 | |
Yusra Komy | 5 | |
Luke Borghstijn | 5 | |
Alyssa Virts | 5 | |
Arthur van der Waarden | 3 | |
Erik Zoutendijk | 3 | |
Quinten van der Werf | 3 | |
Seth van der Helm | 3 | |
Antoni Manuschki | 1 | |
Ariana Javadi | 1 | |
Jackie Shan | 1 | |
Lennart Baudoin | 1 | |
Marcus van Mil | 1 | |
Lucius Jacquet | 1 | |
Steef Blok | 1 | |
Thomas Benjamins | 1 | |
Onur Bagci | 1 |
Najaarscompetitie SHTV jeugd | |
---|---|
Eindstand na Ronde 15 24-01-2019 | |
Grootmeesterklasse | |
Thomas Alvares | 63 1 |
Tuan Ahn Do | 63 1 |
Tobias Li-Behn | 61 2 |
Robin van Leeuwen | 57 3 |
Jesper Kool | 51 4 |
Indy Nederlof | 49 5 |
Tijmen Luzac | 49 5 |
Yarno Kersten | 43 |
Cas Douw | 41 |
Arvind Jaharia | 39 |
Boaz van der Helm | 39 |
Bruno den Os | 39 |
Finn Schagen | 39 |
Zeyd Elouaer | 39 |
Sijmen Tool | 37 |
Henry Giesbertz | 33 |
Merijn van Ardenne | 31 |
Meesterklasse | |
Imran Abdoelwahid | 59 1 |
Stijn Meijsters | 59 1 |
Thomas Li-Behn | 55 2 |
Zahra Jankie | 55 2 |
Doru Bajireanu | 53 3 |
Ishak Zwartenberg | 49 4 |
Thijs Bil | 49 4 |
Boye Vilier | 45 5 |
Jacques Ballereau | 45 5 |
Jaouad Komy | 43 |
Kaouatar Komy | 41 |
Maite Wientjens | 41 |
Max Overdiek | 37 |
Divya Soerdjpal | 35 |
Keanu de Wolff | 31 |
Priyanka Bhoelai | 25 |
Promotieklasse | |
Joppe Thien | 67 1 |
Maarten Alvares | 61 2 |
Finn de Wolff | 57 3 |
Bart Krens | 55 4 |
Stan Konings | 55 4 |
Ben Spanjer | 53 5 |
Daniel Alvares | 49 |
Quinten van der Werf | 49 |
Lucius Jacquet | 45 |
Ilya Akbari | 43 |
Seth van der Helm | 43 |
Yoyo Zhang | 43 |
Arthur van der Waarden | 42 |
Jip den Hartog | 41 |
Darren Menke | 41 |
Luke Borghstijn | 40 |
Ariana Javadi | 37 |
Koert Jan Luzac | 37 |
Thomas Benjamins | 37 |
Erik Zoutendijk | 35 |
Antoni Manuschki | 31 |
Yusra Komy | 31 |
Jackie Shan | 28 |
Robin Schrover | 27 |
Marcus van Mil | 12 |
Lennart Baudoin | 10 |