Basisonderwijstoernooi opnieuw groot succes

In de al drukke schaakagenda is ook elk jaar plaats voor het Basisonderwijs individueel georganiseerd door SHTV en de gemeente Den Haag. Hoewel Den Haag niet echt een schaakstad is,wordt dit toernooi altijd goed bezocht. Ook dit jaar hadden 100 deelnemers zich opgeven voor dit toernooi op woensdagmiddag 26 maart. Er worden in sneltreintempo 7 ronden met 20 minuten per partij gespeeld in vier verschillende schoolgroepen: groep 5,6,7 en 8. Door een aantal afmeldingen kwam het totaal aantal deelnemers uiteindelijk op 87. Een mooi aantal en weer wat meer dan in de afgelopen jaren. 

Dankzij de hulp van de gemeente Den Haag, Ton Bodaan, Evert Baak, Gert-Jan Willighagen, Rik Pronk en Andre Wagner verliep het toernooi weer enorm soepel en konden we om half vijf  beginnen met de prijsuitreiking.

Wil je meer weten over SHTV en schaken in de haagse regio, mail dan naar onze jeugdleider Ton Bodaan: jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

Hieronder staan de eindstanden in de verschillende groepen:

Groep 5   Score WP SB
1 Aurelius Wijtsma (De Vuurtoren) 6.5 33.0 29.75
2 Kavya Raulji (Haagse Scholen Vereniging) 6.5 32.0 28.75
3 Olaf Eek (De Bras) 5.0 32.0 19.00
4 Eline Eeken (Waterland) 5.0 26.5 15.50
5 Daco Fumagalli (De La Rey) 4.5 29.0 16.25
6 Brent Schouten (Waterland) 4.5 29.0 15.50
7 Mart v.d. Heuvel (De Bras) 4.5 27.5 14.50
8 Reinoud van Holk (Oranje-Nassau) 4.5 26.5 13.75
9 Storm van Maren (De Zonnebloem) 4.0 31.5 13.50
10 Marinus te Paske (Willemspark) 4.0 30.0 14.00
11 Tygo Overgaag (De Bras) 4.0 24.5 11.75
12 Emir Halici (De La Rey) 4.0 23.5 11.00
13 Hidde Boxman (Oranje-Nassau) 4.0 22.5 10.25
14 Friso de Boer (Oranje-Nassau) 4.0 22.0   9.00
15 Luis Molina (Willemspark) 3.5 22.5   9.00
16 Jana Schrijver (De La Rey) 3.5 21.0   7.50
17 Liam v.d. Ende (De Fontein) 3.0 28.0 10.00
18 Marouan de Haak (De Vlieger) 3.0 25.5   8.25
19 Quentin Ruivenkamp (De Fontein) 3.0 24.5   9.25
20 Victor van Eik (Willemspark) 3.0 21.5   6.00
21 Casper Jansen (Oranje-Nassau) 3.0 19.5   5.75
22 Zeno Katsantoris (Willemspark) 2.5 23.5   5.25
23 Kylian Kopmels (Oranje-Nassau) 2.5 22.0   5.75
24 Ilaycan Rojhat Arslan (De Fontein) 2.5 20.0   6.00
25 Jesse Schelwald (Waterland) 2.5 14.0   3.00
26 Joris Heijnen (Christoffel) 2.0 24.5   5.75
27 James Forrer (De Bras) 2.0 22.5   4.00
28 Liesbeth Bezemer (Christoffel) 2.0 20.0   4.00
29 Nadine Groen (De Bras) 1.0 18.5   1.50
30 Dylano Stam (Christoffel) 1.0 18.0   1.50

 

Groep 6   Score WP SB
1 Dan-niel Brouwer (Eben-Haezer) 6.0 28.5 24.50
2 Coen Dorhout (Oranje-Nassau) 5.0 27.5 17.25
3 Lieuwe Esser (Willemspark) 4.5 29.5 17.50
4 Ruio Heerschap (Willem de Zwijger) 4.5 27.5 14.50
5 Amisha Tahloe (Christoffel) 4.5 24.5 12.50
6 Iman Muhammad (De La Rey) 4.0 28.5 15.50
7 Joel van Leeuwen (Leyenburg) 4.0 27.5 13.50
8 Sanne Prosman (De Vlieger) 4.0 27.0 14.00
9 Kevin Buch (De Fontein) 4.0 20.5   8.50
10 Hope Webber (Willemspark) 3.5 23.0   9.50
11 Tijn Mooren (Willemspark) 3.5 19.5   7.25
12 Luqa Toornvliet (Christoffel) 3.0 25.5   8.50
13 Oliver Zimmermann (Oranje-Nassau) 3.0 23.5   7.50
14 Wesley Chen (Oranje-Nassau) 3.0 22.0   7.00
15 Donika Saracine (Willem de Zwijger) 2.5 20.0   5.25
16 Huub Janson (De La Rey) 2.0 21.0   3.00
17 Thijs van IJzerloo (De Bras) 2.0 18.5   4.00

 

Groep 7   Score WP SB
1 Friso Wiegersma (Oranje-Nassau) 6.0 27.5 22.50
2 Ozair Hamid (Waterland) 6.0 25.0 19.00
3 Jeremy Lau (Waterland) 5.0 29.0 18.50
4 Jesse van der Ende (Willem de Zwijger) 4.5 25.5 14.00
5 Andries Bakker (De Vlieger) 4.0 29.5 12.50
6 Vera Bouw (Eben-Haezer) 4.0 25.5   9.00
7 Hannah Kakisina (Oranje-Nassau) 3.5 20.0   7.50
8 Ruben Macinroy (De La Rey) 3.0 26.5   7.75
9 Edo Omo-oni (De La Rey) 3.0 22.5   6.50
10 Beau Posthumus (De Fontein) 3.0 22.0   6.00
11 Pjotr de Graaff (De Bras) 3.0 19.0   5.50
12 Esmee Podt (De Fontein) 2.0 23.0   4.50
13 Pieter van IJzerloo (De Bras) 2.0 21.5   5.00

 

Groep 8   Score WP SB
1 Gerrit Meerts (Christoffel) 6.0 31.5 26.00
2 Jeroen v. Westering (Willem de Zwijger) 5.5 32.5 24.75
3 Emile Roerdink (Willem de Zwijger) 5.5 30.0 21.75
4 Valeriy Janakov (De Wissel) 5.0 30.0 20.00
5 Jamie Moendir (De La Rey) 5.0 28.5 18.00
6 Mohamed Touchassie (De La Rey) 5.0 23.5 16.25
7 Micha Maxwell (De La Rey) 4.5 30.0 16.50
8 Michiel Jurgens (Willem de Zwijger) 4.5 25.5 14.25
9 Frank Bouw (Eben-Haezer) 4.0 32.0 16.00
10 Zinar Koc (De La Rey) 4.0 27.5 12.00
11 Shaquil Baboeran (De La Rey) 4.0 25.0 10.50
12 Soufyan el Bakali (De Wissel) 4.0 24.5   9.50
13 Ilgindzhan Seliman (De Wissel) 4.0 24.0 12.00
14 Victor Boersen (Christoffel) 3.5 26.5   9.75
15 Tamme Boxman (Oranje-Nassau) 3.5 23.5   7.75
16 Thimo-Louis de Leur (Eben-Haezer) 3.5 22.5   6.75
17 Kevin de Wilde (Christoffel) 3.0 25.0   7.00
18 Thomas Bezemer (Christoffel) 3.0 24.0   7.00
19 Blestin van Staveren (De La Rey) 3.0 21.5   5.50
20 Xin Min Chen (De Wissel) 3.0 19.5   4.00
21 Semih Sömmerdag (De Wissel) 3.0 18.5   4.50
22 Adam Chbouki (De La Rey) 2.5 25.0   6.50
23 Thomas Dijkshoorn (Eben-Haezer) 2.0 19.0   2.50
24 Jana Villaluz (Willemspark) 2.0 18.5   2.50
25 Dianne Laajkz (De Wissel) 2.0 17.5   2.00
26 Shandreck Martinez (De Wissel) 2.0 16.5   2.50
27 Lola Rolefes (De La Rey) 1.0 15.0   1.50