Gezellige massakamp: SHTV wint nipt van Haeghe Ooievaar

Op donderdag 1 september speelden de bevriende schaakverenigingen SHTV en Haeghe Ooievaar een massakamp. Er werden 4 ronden rapid gespeeld van 20 minuten pppp, waarbij de spelers per viertal aan elkaar werden gekoppeld. Op die manier trof je dus alle vier de tegenstanders van de tegenpartij. Alleen aan de staart werd er in een vijftal tegen elkaar gespeeld, waarbij je één tegenstander niet tegenover je kreeg.

Een massakamp indelen is het leukst en het makkelijkst als je in ieder team even veel spelers hebt die ongeveer even sterk zijn. De inschrijvingen bij Haeghe Ooievaar kwamen echter wat moeizaam op gang en enkele sterke spelers waren niet present, maar uiteindelijk trokken 18 spelers naar gastheer SHTV. Aan de zijde van SHTV waren er meer spelers, dus moest er wat geschoven worden. Hans Segers, Karel Stolte (beide ex-lid van Haeghe Ooievaar) en Ton Bodaan werden toegevoegd aan het team van Haeghe Ooievaar.

Haeghe Ooievaar was goed uit de startblokken gekomen en nam brutaal de leiding na de eerste twee ronden, maar in de laatste twee ronden heeft SHTV de winst als nog binnen gesleept met 43,5-40,5.

Aan de bar was het tijdens en na de massakamp ook erg gezellig met een hapje en een drankje.  Het is zeker voor herhaling vatbaar! Meteen een afspraak gemaakt: volgend jaar bij Haeghe Ooievaar!

 

Bord 1-4
Mike Hoogland           2025       3,0 uit 4            Hans Segers (SHTV)      1960       1,5 uit 4
Tjomme Klop             2002       3,5 uit 4            Ton Bodaan (SHTV)       1938       2,0 uit 4
Melchior Vesters        1985       1,0 uit 2            Ton Thijssen            1860       1,0 uit 4
Armin Segger            1883       1,0 uit 4            Maurits Bons            1736       1,0 uit 4
Koos Roeleveld          1812       2,0 uit 2

Bord 5-8
Peter Vorstermans	1950       3,0 uit 4            Rafal Zydek             1700*      4,0 uit 4
Gert-Jan Willighagen    1798       1,0 uit 4            Rob Warmerdam           1700*      1,5 uit 4
Eduard Supit            1750*      2,5 uit 4            André Wagner            1682       2,5 uit 4
Ben Spierings           1710       0,0 uit 1            Jan de Liefde           1653       0,0 uit 4
Piet Sikkes             1702       1,5 uit 3

Bord 9-12
Jaap Luijendijk         1706       0,5 uit 4            Karel Stolte (SHTV)     1661       3,0 uit 4
Jan van Delden          1674       1,0 uit 4            Jan v/d Meer            1640       2,5 uit 4
René Weerts             1658       0,5 uit 4            Dominique Nierop        1629       4,0 uit 4
Hugo v/d Laan           1650       3,0 uit 4            Aad van Eijk            1612       1,5 uit 4

Bord 13-16
Jan Verheijen           1616       3,0 uit 4            Ben de Jager            1600*      3,0 uit 4
Kees van Gelder         1554       1,0 uit 4            Geert v/d Berg          1595       2,0 uit 4
Paul Koks               1511       2,0 uit 4            Hans Hendriks           1591       1,5 uit 4
Rob Dijkstra            1510       0,5 uit 4            Koos Suijker            1548       3,0 uit 4

Bord 17-21
Jan Bonsel              1455       1,5 uit 4            Koos Croes              1526       1,0 uit 4
Pim v/d Meiden          1452       3,0 uit 4            Eric de Liefde          1503       1,0 uit 4
Twan v/d Togt           1419       3,0 uit 4            Aad Middeldorp          1416       1,5 uit 4
Cor Kanters             1400*      3,0 uit 4            Louis Wulffers          1328       3,0 uit 4
Monique Keuzenkamp      1194       3,0 uit 4            Paul Deege              1151       0,0 uit 4

Scores
Bord 1-4           10,5     5,5
Bord 5-8            8,0     8,0
Bord 9-12           5,0    11,0
Bord 13-16          6,5     9,5
Bord 17-21         13,5     6,5
Totaal             43,5    40,5