Ton Bodaan nieuwe rapidkampioen

Op 17 en 24 april werd het clubkampioenschap rapid gespeeld waarbij Ton Bodaan uiteindelijk de winnaar werd. Hieronder de eindstand van het rapidtoernooi alsmede de uitslagen van alle 8 gespeelde ronden.

 

Eindstand rapidkampioenschap 17 en 24 april 2014
Pos Naam                  BRtg Cat Prt  Score   Wrst   SBgr   W   R   V  S
  1 Ton Bodaan            1906 PG A   8    7,0  36,00  31,50   7   0   1 -2
  2 Karl Baak             1774 PG B   8    6,0  37,50  24,75   5   0   2 -1
  3 André Wagner          1662 PG C   8    5,5  40,50  26,00   5   1   2  0
  4 Evert Baak            1791 PG B   8    5,5  35,50  20,75   5   1   2  0
  5 Olav v Leeuwen        1840 PG B   8    5,0  39,50  21,50   5   0   3  0
  6 William v Zanten      2026 PG A   8    5,0  38,00  25,00   3   4   1 -2
  7 Jan Willem le Grand   1893 PG B   8    4,5  39,50  21,50   4   1   3  0
  8 Peter Vorstermans     1934 PG A   8    4,5  35,50  20,00   3   3   2  0
  9 Gert Jan Wilighagen   1805 PG B   8    4,0  39,50  16,50   3   2   3  0
 10 Ben Spierings         1737 PG B   8    4,0  35,50  14,00   4   0   4  0
 11 Armin Segger          1900 PG B   8    4,0  34,00  12,75   3   2   3  1
 12 Kees van Gelder       1507 PG C   8    4,0  27,50  10,50   3   2   3  0
 13 Cor Kanters           1674 PG C   8    4,0  23,00   7,00   4   0   4  0
 14 Frank Melssen         1681 PG C   8    3,5  34,00  11,50   3   1   4  0
 15 Jan Verheijen         1698 PG C   8    3,5  30,00   9,25   3   1   4  0
 16 Piet Sikkes           1699 PG C   8    3,5  29,00   7,75   2   3   3  0
 17 Rob Dijkstra          1500 PG D   8    3,5  27,00   6,50   3   1   4  2
 18 Justus v Klaveren     1358 PG D   4    3,0  37,50  23,00   3   0   1  0
 19 Hans Segers           1970 PG A   4    2,5  34,50  17,25   2   1   1  0
 20 Koos Roeleveld        1840 PG B   4    2,5  32,50  16,25   2   1   1  0
 21 Pim vd Meijden        1329 PG D   8    2,5  24,50   6,00   1   3   4  0
 22 Jan Bonsel            1448 PG D   8    2,5  24,00   4,25   1   1   5  0
 23 Eric Kwappenberg      1284 PG D   8    2,5  23,50   3,25   2   1   5  0
 24 Martin Brummelkamp    1150 PG D   8    2,0  25,50   2,50   2   0   6  0
 25 Lex v.d. Meer         1324 PG D   4    0,5  24,00   6,25   0   1   3  0
 26 Leo Nijst             1190 PG D   8    0,0  24,50   0,00   0   0   8  2


Partijen in Ronde 8 - 24-4-2014
  1   8 Ben Spierings         -    1 Ton Bodaan           0-1    
  2   2 André Wagner          -    4 Karl Baak            0-1    
  3   5 Evert Baak            -    3 Olav v Leeuwen       1-0    
  4   6 Gert Jan Wilighagen   -    7 William v Zanten     0-1    
  5   9 Jan Willem le Grand   -   12 Jan Verheijen        1-0    
  6  11 Frank Melssen         -   10 Peter Vorstermans    0-1    
  7  14 Armin Segger          -   21 Pim vd Meijden       1-0    
  8  23 Martin Brummelkamp    -   15 Kees van Gelder      0-1    
  9  16 Piet Sikkes           -   24 Jan Bonsel           ½-½    
 10  26 Leo Nijst             -   17 Cor Kanters          0-1    
 11  20 Rob Dijkstra          -   22 Eric Kwappenberg     1-0    

Partijen in Ronde 7 - 24-4-2014
  1   2 Olav v Leeuwen        -    1 Ton Bodaan           0-1    
  2   3 André Wagner          -    4 Evert Baak           1-0    
  3   7 Peter Vorstermans     -    5 Karl Baak            0-1    
  4   6 Jan Willem le Grand   -   10 William v Zanten     0-1    
  5  14 Cor Kanters           -    8 Gert Jan Wilighagen  0-1    
  6  12 Armin Segger          -   11 Ben Spierings        0-1    
  7  13 Jan Verheijen         -   19 Piet Sikkes          ½-½    
  8  20 Pim vd Meijden        -   16 Frank Melssen        0-1    
  9  18 Kees van Gelder       -   21 Rob Dijkstra         ½-½    
 10  23 Eric Kwappenberg      -   22 Martin Brummelkamp   1-0    
 11  24 Jan Bonsel            -   26 Leo Nijst            1-0    

Partijen in Ronde 6 - 24-4-2014
  1   2 Ton Bodaan            -    1 André Wagner         1-0    
  2   3 Olav v Leeuwen        -    4 Jan Willem le Grand  1-0    
  3   5 Evert Baak            -    9 Jan Verheijen        1-0    
  4   7 Karl Baak             -    6 Gert Jan Wilighagen  1-0    
  5  11 William v Zanten      -   15 Armin Segger         ½-½    
  6  14 Pim vd Meijden        -   12 Peter Vorstermans    0-1    
  7  16 Frank Melssen         -   18 Kees van Gelder      ½-½    
  8  19 Rob Dijkstra          -   17 Ben Spierings        0-1    
  9  22 Eric Kwappenberg      -   20 Cor Kanters          0-1    
 10  21 Piet Sikkes           -   26 Leo Nijst            1-0    
 11  23 Martin Brummelkamp    -   24 Jan Bonsel           1-0    

Partijen in Ronde 5 - 24-4-2014
  1   1 André Wagner          -    2 Jan Willem le Grand  1-0    
  2   3 Gert Jan Wilighagen   -    4 Ton Bodaan           0-1    
  3   7 Karl Baak             -    6 Olav v Leeuwen       0-1    
  4  11 Ben Spierings         -    9 Evert Baak           0-1    
  5  14 Jan Verheijen         -   12 Frank Melssen        1-0    
  6  13 Rob Dijkstra          -   17 William v Zanten     0-1    
  7  16 Peter Vorstermans     -   15 Piet Sikkes          1-0    
  8  19 Armin Segger          -   20 Eric Kwappenberg     1-0    
  9  21 Kees van Gelder       -   24 Jan Bonsel           1-0    
 10  22 Cor Kanters           -   23 Martin Brummelkamp   1-0    
 11  26 Leo Nijst             -   18 Pim vd Meijden       0-1    

Partijen in Ronde 4 - 17-4-2014
  1   1 Jan Willem le Grand   -    3 Gert Jan Wilighagen  ½-½    
  2   5 Hans Segers           -    2 André Wagner         0-1    
  3   4 Evert Baak            -    7 Ton Bodaan           0-1    
  4   6 Justus v Klaveren     -   11 Rob Dijkstra         1-0    
  5  10 Frank Melssen         -    8 Olav v Leeuwen       0-1    
  6  20 Martin Brummelkamp    -   12 Koos Roeleveld       0-1    
  7  16 Piet Sikkes           -    9 Karl Baak            0-1    
  8  18 Ben Spierings         -   17 Cor Kanters          1-0    
  9  19 Kees van Gelder       -   22 Jan Verheijen        0-1    
 10  24 Lex v.d. Meer         -   23 Armin Segger         0-1    
 11  26 Leo Nijst             -   25 Eric Kwappenberg     0-1    
Jan Bonsel          -  0R     William v Zanten    -  0R              
Peter Vorstermans   -  0R     Pim vd Meijden      -  0R              

Partijen in Ronde 3 - 17-4-2014
  1   2 Gert Jan Wilighagen   -    1 André Wagner         ½-½    
  2   4 Ton Bodaan            -    3 Jan Willem le Grand  0-1    
  3   5 Evert Baak            -    6 Hans Segers          ½-½    
  4   7 Olav v Leeuwen        -   12 Ben Spierings        1-0    
  5   8 Justus v Klaveren     -   20 Kees van Gelder      1-0    
  6  13 Cor Kanters           -   14 Frank Melssen        0-1    
  7  15 Koos Roeleveld        -   17 Piet Sikkes          ½-½    
  8  18 Rob Dijkstra          -   16 Martin Brummelkamp   1-0    
  9  21 Armin Segger          -   19 Karl Baak            0-1    
 10  23 Jan Verheijen         -   25 Leo Nijst            1-0    
 11  24 Eric Kwappenberg      -   26 Lex v.d. Meer        ½-½    
 12  22 Jan Bonsel            -      Bye                         
William v Zanten    -  ½R     Peter Vorstermans   -  ½R              
Pim vd Meijden      -  ½R  

Partijen in Ronde 2 - 17-4-2014
  1  11 Ton Bodaan            -   12 Armin Segger         1-0    
  2   8 Martin Brummelkamp    -    5 Hans Segers          0-1    
  3   1 André Wagner          -    9 Olav v Leeuwen       1-0    
  4   4 Gert Jan Wilighagen   -    2 Ben Spierings        1-0    
  5  10 Piet Sikkes           -    3 Evert Baak           0-1    
  6   6 Jan Willem le Grand   -    7 Justus v Klaveren    1-0    
  7  20 Jan Verheijen         -   25 Koos Roeleveld       0-1    
  8  19 Jan Bonsel            -   16 Cor Kanters          0-1    
  9  24 Kees van Gelder       -   17 Eric Kwappenberg     1-0    
 10  21 Leo Nijst             -   26 Rob Dijkstra         0-1    
 11  22 Lex v.d. Meer         -   18 Frank Melssen        0-1    
 12  23 Karl Baak             -      Bye                         
William v Zanten    -  ½R     Peter Vorstermans   -  ½R              
Pim vd Meijden      -  ½R 

Partijen in Ronde 1 - 17-4-2014
  1   9 Hans Segers           -   11 Jan Verheijen        1-0    
  2   4 Cor Kanters           -   12 Jan Willem le Grand  0-1    
  3  20 Olav v Leeuwen        -   17 Kees van Gelder      1-0    
  4  10 Jan Bonsel            -    6 Evert Baak           0-1    
  5   3 Ben Spierings         -   15 Lex v.d. Meer        1-0    
  6   7 Frank Melssen         -   24 Ton Bodaan           0-1    
  7  18 Koos Roeleveld        -    1 André Wagner         0-1    
  8  23 Rob Dijkstra          -    8 Gert Jan Wilighagen  0-1    
  9  16 Karl Baak             -   13 Justus v Klaveren    0-1    
 10   5 Eric Kwappenberg      -   22 Piet Sikkes          0-1    
 11  14 Leo Nijst             -   19 Martin Brummelkamp   0-1    
Armin Segger        -  ½R     William v Zanten    -  ½R              
Peter Vorstermans   -  ½R     Pim vd Meijden      -  ½R